Der Tag beim Teuto Cup 2008

 

GruppeAm Samstag, den 30.8.2008 fand in Bielefeld der Teuto-Cup statt. Dieses ist das erste Turnier der Grand-Prix Serie. Ich fuhr mit Anne, Lisa, Daniel Reksten  und Fabian Schmitz dorthin. Die Anreise war zwar ziemlich weit und verlief problemlos. Es wurden 9 Runden a 15 Minuten gespielt. Anne und Lisa müssen ab dieser Sasion in der U12 und Daniel in der U14 antreten.  Fabian durfte sich noch in der U10 austoben. Zum ersten Mal erlebte ich, das während der Spiele nur die Schiedsrichter (und natürlich die Spieler selbst) sich an den Brettern aufhalten durften. Somit konnten Eltern und Betreuer die Spiele nur aus der Ferne beobachten. Ich selber finde das gut. Hat allerdings den Nachteil das ich keine Bilder beim spielen machen konnte. Alles lief reibungslos ab. Verpflegung war auch sehr gut und wirklich günstig.

Die Kinder konnten während der Spiele Fußball oder Tischtennis spielen somit war auch ein wenig körperlicher Ausgleich geschaffen. Daniel erreichte 5,5 Punkte und den guten 6. Platz. Bis Platz fünf gab es Pokale. Lisa holte 5,5 Punkte wurde 15. Anne erreichte 4 Punkte und Platz 32. Fabian erspielte sich auch 5,5 Punkte und wurde 9.Insgesamt waren alle Kinder zufrieden und fanden das ein gelungenes Turnier war. Eiki Takeuchi wurde noch für den 2. Platz bei der Grand Prix Serie , in Abwesenheit, geehrt. Diesen Pokal habe ich dann mit nach Düsseldorf genommen und werde diesen dann weiterreichen. Auf der Rückfahrt war leider gerade das Fußballspiel Bielefeld: Hamburg zu Ende und es ging dann sehr mühsam zur Autobahn.

Vielleicht überlegt sich das ein oder andere Kind/Jugendliche auch einmal mitzufahren.

Ich hänge wie immer die Turniere ans Schwarze Brett und dann einfach melden.

Nächste Woche ist schon das nächste Turnier in Wachtberg. Ich hoffe wir schneiden wieder so gut (evtl. auch besser) ab.

 

Andreas Schmitz

 

Tabellen

 

U10

 

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk PktSu
1. Flüchter,Gregor 1170 9 8 0 1 8.0 39.0
2. Rempe,Moritz 1187 9 7 1 1 7.5 41.5
3. Kaplun,David 1152 9 6 2 1 7.0 35.5
4. Döpper,Anna Berenice 812 9 5 2 2 6.0 33.0
5. Böhning,Kilian 972 9 6 0 3 6.0 32.0
6. Mehsin,Yazan 1040 9 6 0 3 6.0 32.0
7. Riedel,David 768 9 6 0 3 6.0 27.0
8. Müller,Marvin 1012 9 4 3 2 5.5 29.0
9. Schmitz,Fabian 906 9 5 1 3 5.5 27.0
10. Zellerhoff,Janick   9 4 2 3 5.0 31.0
11. Epp,Michael   9 4 2 3 5.0 27.5
12. Wefers,Simon 785 9 4 2 3 5.0 27.5
13. Volesky,Anna-Kathari 838 9 5 0 4 5.0 27.0
14. Hümmecke,Sarah 985 9 5 0 4 5.0 25.0
15. Pfaffenrot,Daniel 879 9 5 0 4 5.0 24.0
16. Roos,Jonas   9 5 0 4 5.0 23.0
17. Drozdov,Daniel   9 5 0 4 5.0 21.0
18. Römer,Christoph 998 9 4 1 4 4.5 22.0
19. Breder,Luca 864 9 4 0 5 4.0 23.0
20. Höschen,Annika 891 9 4 0 5 4.0 21.0
21. Liebelt,Jonas 778 9 4 0 5 4.0 21.0
22. Grossmann,Henrik   9 4 0 5 4.0 20.0
23. Pompe,Leonardo 762 9 4 0 5 4.0 19.0
24. Mir Wais,Jannis   9 4 0 5 4.0 18.0
25. Bartels,Arne 776 9 4 0 5 4.0 16.0
26. Meschede,Marian   9 3 2 4 4.0 16.0
27. Neufeld,Aron   9 2 3 4 3.5 14.5
28. Wagener,Jonas   9 3 1 5 3.5 14.5
29. Rieken,Max   9 3 0 6 3.0 14.0
30. Potthink,Nico   9 3 0 6 3.0 14.0
31. Karaton,Baran 726 9 2 2 5 3.0 13.0
32. Dietrich,Robert   9 2 0 7 2.0 9.0
33. Schütz,Jacqueline   9 1 0 8 1.0 8.0

 

U12

 

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk PktSu
1. Wolff,Christopher 1510 9 7 2 0 8.0 42.0
2. Glatzel,Jonas 1342 9 7 1 1 7.5 39.5
3. Hoppe,Jonas 1321 9 7 0 2 7.0 35.0
4. Klöckner,Connor 1370 9 6 1 2 6.5 35.5
5. Hümmecke,Aaron 1563 9 6 1 2 6.5 35.0
6. Bentel,Robin 1262 9 6 0 3 6.0 34.0
7. Mehsin,Mohammed 1194 9 6 0 3 6.0 33.0
8. Heitjohann,Raphael 1224 9 5 2 2 6.0 31.5
9. Beck,Oliver 1184 9 5 2 2 6.0 30.5
10. Huckebrink,Chris 995 9 5 1 3 5.5 31.0
11. Nücklaus,Andy Christ 928 9 4 3 2 5.5 30.0
12. Höschen,Franziska 1002 9 5 1 3 5.5 29.0
13. Gernhuber,Darian 882 9 5 1 3 5.5 27.5
14. Stricker,Florian 778 9 5 1 3 5.5 26.5
15. Reksten,Lisa 947 9 5 1 3 5.5 26.0
16. Rennemann,Stefan 881 9 5 1 3 5.5 25.5
17. Wegner,Stephan   9 5 1 3 5.5 25.0
18. Marvani,Arman 818 9 5 1 3 5.5 21.0
19. Wastian,Jan 1221 9 5 0 4 5.0 31.0
20. Krause,Moritz 1155 9 4 2 3 5.0 28.5
21. Wilke,Luca 930 9 4 2 3 5.0 26.5
22. Millack,Patrick 1092 9 5 0 4 5.0 26.0
23. Fortenbacher,Florian 884 9 5 0 4 5.0 26.0
24. Steinberg,Florian 821 9 5 0 4 5.0 25.0
25. Wohlfahrt,Paulo Robe 769 9 4 2 3 5.0 23.0
26. Haase,Kai   9 5 0 4 5.0 21.0
27. Klötzel,Eric   9 4 1 4 4.5 26.0
28. Kellner,Alexander 878 9 4 1 4 4.5 26.0
29. Heinemann,Pascal   9 4 1 4 4.5 21.0
30. Friese,Laura 944 9 4 1 4 4.5 18.0
31. Dalley,Jan-Niklas   9 4 1 4 4.5 16.5
32. Reksten,Anne 1153 9 4 0 5 4.0 27.0
33. Schluff,Rico   9 4 0 5 4.0 21.0
34. Kornfeld,Felix 946 9 4 0 5 4.0 21.0
35. Wagener,Franziska 820 9 4 0 5 4.0 20.0
36. Veselinovski,Aleksan   9 4 0 5 4.0 19.0
37. Winkler,Mario   9 4 0 5 4.0 17.0
38. Nguyen,Jakub 787 9 3 2 4 4.0 14.5
39. Roick,Patrick 1009 9 3 1 5 3.5 24.5
40. Wrede,Jonathan   9 3 1 5 3.5 19.5
41. Bringer,Pascal 819 9 3 1 5 3.5 18.0
42. Liebelt,Annika 784 9 3 1 5 3.5 17.5
43. Heiermeier,Erik   9 3 1 5 3.5 16.0
44. Jelica,Goran   9 3 1 5 3.5 14.5
45. Dilley,Marc Andrew   9 3 0 6 3.0 17.0
46. Baurichter,Patrick 770 9 3 0 6 3.0 14.0
47. Schrader,Alia 757 9 3 0 6 3.0 13.0
48. Dörrer,Maurice   9 2 2 5 3.0 13.0
49. Hindiyeh,Josef 720 9 3 0 6 3.0 11.0
50. Poppenberg,Lars   9 2 1 6 2.5 13.5
51. Miller,Vadim   9 2 1 6 2.5 9.5
52. Langer,Kevin   9 1 2 6 2.0 6.5
53. Schuster Coco,Gabrie 756 9 1 1 7 1.5 5.0

 

U14

 

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk PktSu
1. Miller,Eduard 1828 9 7 1 1 7.5 38.5
2. Mundorf,Johannes 1654 9 7 1 1 7.5 36.5
3. Azizi,Nassim 1742 9 7 0 2 7.0 38.0
4. Hötte,Philipp 1742 9 6 1 2 6.5 33.5
5. Adiyaman,Rene 1484 9 6 1 2 6.5 29.0
6. Reksten,Daniel 1537 9 5 1 3 5.5 30.5
7. Liebelt,Jannik 1133 9 5 1 3 5.5 28.0
8. Rethmann,Kristin 1605 9 5 0 4 5.0 28.0
9. Kleinelümern,Kevin 1003 9 4 2 3 5.0 24.5
10. Heldt,Maximilian 961 9 5 0 4 5.0 24.0
11. Römer,Franziska 988 9 5 0 4 5.0 23.0
12. Goldfarb,Alexander   9 5 0 4 5.0 19.0
13. Meißner,Peter 1290 9 4 1 4 4.5 27.0
14. Hümmecke,Miriam 1529 9 4 1 4 4.5 26.0
15. Schrader,Elanor 1323 9 4 1 4 4.5 25.0
16. Baurichter,Miriam 856 9 4 1 4 4.5 19.0
17. Morkes,Felix Clemens 838 9 4 1 4 4.5 15.5
18. Warkentin,Waldemar 1272 9 4 0 5 4.0 27.0
19. Schmitt,Matthias 1133 9 3 2 4 4.0 24.0
20. Reineke,Timon 1133 9 4 0 5 4.0 19.0
21. Szydlowski-Donnersbe 1040 9 4 0 5 4.0 19.0
22. Horstmann,Till Flori   9 3 2 4 4.0 16.5
23. Sommer,Tristan   9 3 1 5 3.5 20.5
24. Pohl,Stefan   9 2 3 4 3.5 19.0
25. Diekmännken,Timo   9 3 1 5 3.5 14.0
26. Dreesen,Yannick   9 3 1 5 3.5 11.5
27. Gebhardt,Raphael 723 9 2 2 5 3.0 12.0
28. Canteno-Becerro,Beat 770 9 2 0 7 2.0 14.0
29. Brügge,Gerrit   9 1 1 7 1.5 5.5
30. Fleer,Silas   9 1 0 8 1.0 8.0

 

 

nach oben
nach oben