Termine

 

Runden Nummer
Datum der Runde
1. Runde 16. September 2012
2. Runde 21. Oktober 2012
3. Runde 18. November 2012
4. Runde 16. Dezember 2012
5. Runde 20. Januar 2013
6. Runde 17. Februar 2013
7. Runde 07. April 2013
8. Runde 28. April 2013
9. Runde 26. Mai 2013

 

 

Tabelle

 

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. Bayer Uerdingen 1 7 2 0 16 - 2 45.5 65.00
2. SW Remscheid 6 1 2 13 - 5 43.5 45.00
3. SV Hilden 1 6 0 3 12 - 6 43.0 43.00
4. DSV 1854 2 5 1 3 11 - 7 40.5 42.00
5. Springer St. Töni 4 2 3 10 - 8 37.0 34.00
6. SF Düsseldorf 1 4 0 5 8 - 10 32.0 24.00
7. Turm Kamp Lintfor 3 1 5 7 - 11 33.0 25.00
8. Tornado Wuppertal 3 1 5 7 - 11 32.5 18.00
9. Concordia 07/24 V 3 0 6 6 - 12 34.5 20.00
10. Duisburg Nord 2 0 0 9 0 - 18 18.5 0.00

 

 

kreuztabelle

 

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.P
1. Bayer Uerdingen 1 ** 4 5 5 4 6 8 16 - 2 45.5
2. SW Remscheid ** 4 6 7 5 13 - 5 43.5
3. SV Hilden 1 ** 5 5 7 12 - 6 43.0
4. DSV 1854 2 4 3 ** 3 5 3 6 11 - 7 40.5
5. Springer St. Töni 3 4 5 ** 3 4 10 - 8 37.0
6. SF Düsseldorf 1 3 2 3 5 ** 5 2 5 8 - 10 32.0
7. Turm Kamp Lintfor 4 5 3 ** 6 5 7 - 11 33.0
8. Tornado Wuppertal 1 3 2 4 ** 7 - 11 32.5
9. Concordia 07/24 V 2 3 6 2 ** 6 - 12 34.5
10. Duisburg Nord 2 0 1 3 3 ** 0 - 18 18.5

 

 

Mannschaftsergebnisse

 

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SW Remscheid () - 10. Concordia 07/24 V () 5 - 3  
2 2. SF Düsseldorf 1 () - 9. Tornado Wuppertal () 4½ - 3½  
3 3. Turm Kamp Lintfor () - 8. Springer St. Töni () 2½ - 5½  
4 4. Bayer Uerdingen 1 () - 7. Duisburg Nord 2 () 8 - 0  
5 5. SV Hilden 1 () - 6. DSV 1854 2 () 5 - 3  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Concordia 07/24 V (0) - 6. DSV 1854 2 (0) 3½ - 4½  
2 7. Duisburg Nord 2 (0) - 5. SV Hilden 1 (2) 1 - 7  
3 8. Springer St. Töni (2) - 4. Bayer Uerdingen 1 (2) 3 - 5  
4 9. Tornado Wuppertal (0) - 3. Turm Kamp Lintfor (0) 5½ - 2½  
5 1. SW Remscheid (2) - 2. SF Düsseldorf 1 (2) 6 - 2  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SF Düsseldorf 1 (2) - 10. Concordia 07/24 V (0) 2 - 6  
2 3. Turm Kamp Lintfor (0) - 1. SW Remscheid (4) 2½ - 5½  
3 4. Bayer Uerdingen 1 (4) - 9. Tornado Wuppertal (2) 4½ - 3½  
4 5. SV Hilden 1 (4) - 8. Springer St. Töni (2) 5½ - 2½  
5 6. DSV 1854 2 (2) - 7. Duisburg Nord 2 (0) 6½ - 1½  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Concordia 07/24 V (2) - 7. Duisburg Nord 2 (0) 6½ - 1½  
2 8. Springer St. Töni (2) - 6. DSV 1854 2 (4) 5 - 3  
3 9. Tornado Wuppertal (2) - 5. SV Hilden 1 (6) 3 - 5  
4 1. SW Remscheid (6) - 4. Bayer Uerdingen 1 (6) 3½ - 4½  
5 2. SF Düsseldorf 1 (2) - 3. Turm Kamp Lintfor (0) 5 - 3  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Turm Kamp Lintfor (0) - 10. Concordia 07/24 V (4) 6 - 2  
2 4. Bayer Uerdingen 1 (8) - 2. SF Düsseldorf 1 (4) 5 - 3  
3 5. SV Hilden 1 (8) - 1. SW Remscheid (6) 2½ - 5½  
4 6. DSV 1854 2 (4) - 9. Tornado Wuppertal (2) 6 - 2  
5 7. Duisburg Nord 2 (0) - 8. Springer St. Töni (4) 2½ - 5½  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Concordia 07/24 V (4) - 8. Springer St. Töni (6) 3½ - 4½  
2 9. Tornado Wuppertal (2) - 7. Duisburg Nord 2 (0) 5½ - 2½  
3 1. SW Remscheid (8) - 6. DSV 1854 2 (6) 2½ - 5½  
4 2. SF Düsseldorf 1 (4) - 5. SV Hilden 1 (8) 2½ - 5½  
5 3. Turm Kamp Lintfor (2) - 4. Bayer Uerdingen 1 (10) 4 - 4  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Bayer Uerdingen 1 (11) - 10. Concordia 07/24 V (4) 6 - 2  
2 5. SV Hilden 1 (10) - 3. Turm Kamp Lintfor (3) 5½ - 2½  
3 6. DSV 1854 2 (8) - 2. SF Düsseldorf 1 (4) 5 - 3  
4 7. Duisburg Nord 2 (0) - 1. SW Remscheid (8) 3½ - 4½  
5 8. Springer St. Töni (8) - 9. Tornado Wuppertal (4) 4 - 4  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Concordia 07/24 V (4) - 9. Tornado Wuppertal (5) 3½ - 4½  
2 1. SW Remscheid (10) - 8. Springer St. Töni (9) 4 - 4  
3 2. SF Düsseldorf 1 (4) - 7. Duisburg Nord 2 (0) 5 - 3  
4 3. Turm Kamp Lintfor (3) - 6. DSV 1854 2 (10) 5 - 3  
5 4. Bayer Uerdingen 1 (13) - 5. SV Hilden 1 (12) 4½ - 3½  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SV Hilden 1 (12) - 10. Concordia 07/24 V (4) 3½ - 4½  
2 6. DSV 1854 2 (10) - 4. Bayer Uerdingen 1 (15) 4 - 4  
3 7. Duisburg Nord 2 (0) - 3. Turm Kamp Lintfor (5) 3 - 5  
4 8. Springer St. Töni (10) - 2. SF Düsseldorf 1 (6) 3 - 5  
5 9. Tornado Wuppertal (7) - 1. SW Remscheid (11) 1 - 7  

 

 

Einzelergebnisse vergangene Saison

 

Rang-Nr. Name DWZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sp Pkt %
1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
                             
Ersatz                            
1.001                            
1.002                            
1.003                            
                             
Ergebnis                      

 

 

Mannschaftsaufstellung vergangene Saison

 

Rang
Paß Nr.
Name
Vorname
1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
     
1.001
     
1.002
     
1.003
     

 

 

Sonstiges/Berichte

 

Hier könnten z.B. kurze Berichte oder Photos über den jeweiligen Mannschaftskämpf stehen!

 

 

 

 

nach oben
nach oben