DWZ LIste der SFD 75 Schachabteilung

 

Pl. Status Spielername Geschl. Letzte Auswert. DWZ FIDE-Elo
1.   Kontorovitch,Vladimir   21/2009 2045 -  35 -----
2.   Takeuchi,Eiki   34/2009 2020 -  59 1846
3.   Hamm,Norbert   21/2009 1962 -  70 -----
4.   Jäckel,Norbert   21/2009 1948 -  40 -----
5.   Bäunker,Manfred   33/2009 1937 -  70 -----
6.   Dain,Alexander   21/2009 1916 -  19 -----
7.   Ould Mohamed,Sidi M'bareck   21/2009 1890 -  35 -----
8.   Fülleborn,Markus,Dr.   21/2009 1875 -115 -----
9.   Steinberg,Bernhard   21/2009 1869 -  84 -----
10. P Bauriedel,Friedrich   21/2009 1867 -  92 -----
11.   Ley,Patrick   21/2009 1831 -  52 -----
12.   Göhle,Bernd   26/2009 1807 -  39 -----
13.   Freialdenhoven,Manfred   23/2009 1785 -114 1897
14.   Werner,René   33/2009 1771 -  35 -----
15.   Tilinski,Dieter   26/2009 1749 -130 -----
16.   Fietz,Dieter   21/2009 1728 -  78 2012
17.   Maiwald,Matthias   26/2009 1719 -  65 -----
18.   Barb,Stefan   21/2009 1674 -  76 -----
19. P Kloetzing,Herbert   26/2009 1659 -  46 -----
20.   Hergarten,Thomas   26/2009 1651 -  72 -----
21.   Lassak,Erich   26/2009 1640 -  75 -----
22.   Scharf,Hans-Werner,Dr.   26/2009 1640 -  61 -----
23.   Depping,Thomas   26/2009 1636 -  32 -----
24.   Wolff,André   26/2009 1628 -    2 -----
25.   Deppe,Rolf   26/2009 1617 -  93 -----
26. P Heerich,Gerhard   21/2009 1606 -  67 -----
27.   Schmitz,Andreas   26/2009 1605 -  72 -----
28.   Diaubalick,Ulrich   26/2009 1601 -112 -----
29.   Reksten,Daniel   42/2009 1596 -  34 -----
30.   Hartmann,Werner   26/2009 1588 -  89 -----
31.   Peuse,Eckhard   21/2009 1586 -  98 -----
32.   Molgedei,Tobias   41/2008 1565 -  31 -----
33.   Köhler,Günter,Dr.   26/2009 1554 -129 -----
34.   Sirotkin,Pawel   21/2009 1548 -  12 -----
35.   Ferfers,Ralph   23/2006 1546 -  14 -----
36.   Bauriedel,Hans,Dr.   21/2009 1539 -  43 -----
37.   Schindler,Harald   26/2009 1528 -  11 -----
38.   Westphal,Michael   21/2009 1509 -  36 -----
39.   Wilmes,Sebastian   26/2009 1494 -  27 -----
40.   Oriwal,Martin   26/2009 1457 -    7 -----
41.   Pommerenke,Rolf   26/2009 1418 -  51 -----
42.   Dörper,Georg   26/2009 1399 -121 -----
43.   Unbehend,Ortwin   26/2009 1385 -  73 -----
44.   Brustina,Valeriya W 19/2009 1353 -  22 -----
45.   Reksten,Anne W 24/2009 1326 -  21 -----
46.   Klees,Robert   48/2009 1301 -181 -----
47. P Nierobisch,Gregor   22/2009 1278 -  71 -----
48.   Berezhnoy,Alex   33/2009 1265 -    4 -----
49. P Bieker,Peter   40/2009 1242 -  32 -----
50.   Zetzsche,Claus-Peter   26/2009 1202 -  54 -----
51.   Biryuk,Svitlana W 19/2009 1135 -  16 -----
52.   Reksten,Lisa W 24/2009 1130 -  21 -----
53.   Busch,Yannick   24/2009 1108 -  18 -----
54.   Weiler,Adolf   26/2009 1064 -  20 -----
55.   Meyer,Gleb   22/2009 1042 -  16 -----
56.   Wichtmann,Barbara W 21/2009 1037 -  15 -----
57.   Liesegang,Tom   22/2009   993 -  10 -----
58.   Schmitz,Fabian   33/2009   966 -  19 -----
59.   Stöber,Benjamin-Leonard   22/2009   966 -  11 -----
60.   Tilstra,Arjen   24/2008   942 -  54 -----
61.   Maier,René   22/2009   912 -    5 -----
62.   Hausweiler,Julian   22/2009   910 -  11 -----
63.   Pröpper,Alexander   22/2009   903 -    3 -----
64.   Wockenfuss,Daniel   24/2008   901 -    9 -----
65.   Zastrow,Tim   20/2008   894 -  10 -----
66.   Convent,Grischa,Dr.   26/2009   854 -    3 -----
67.   Jochintke,Heinz-Udo   26/2009   850 -  43 -----
68.   Thelen,Jonas   48/2009   838 -    5 -----
69.   Bobner,Gabriel   22/2009   802 -    8 -----
70.   Ürün Aksoy,Yücel   22/2009   794 -    5 -----
71.   Sandhu,Julia W 22/2005   791 -    2 -----
72.   Wichtmann,Hildegard W 24/2006   787 -    3 -----
73.   Gula,Julian   22/2009   785 -    7 -----
74.   Collier,Aaron   22/2009   774 -    1 -----
75.   Livera,Léon   22/2009   766 -    1 -----
76.   Thelen,Paulina W 22/2009   761 -    4 -----
77.   Fabick,Christian   22/2009   755 -    3 -----
78.   Garsztka,Dominik   22/2009   732 -    1 -----
79.   Zeier,Lennart   22/2009   728 -    6 -----
80.   Cifterler,Leon   22/2009   724 -    3 -----
81.   Tang Bayock,Philippe   22/2009   722 -    5 -----
82.   Willuda,Timo   22/2009   720 -    1 -----
83.   Bloemer,Leon   14/2009 Restpar. -----
84.   Cifterler,Noel   22/2009 Restpar. -----
85.   Clages,Alina W 24/2008 Restpar. -----
86.   Müller,Lukas   22/2009 Restpar. -----
87.   Tissen,Adrian   22/2009 Restpar. -----
88.   Zastrow,Maik   21/2007 Restpar. -----
89.   Pützer,Miro     ----- -----
90.   Reible,Karl     ----- -----
91.   Ryabov,Alexander     ----- -----
92.   Schrader-Schilkowsky,Lysanne     ----- -----
93.   Vester,Cosima W   ----- -----
94.   Wylenga,Leoni W   ----- -----

 

 

nach oben
nach oben